
Moduli fotovoltaici solari a mezza cella da 182 mm di fabbrica 410 W 550 W 700 W 144 celle Prezzo del modulo solare mono fotovoltaico Perc Hjt per sistema energetico solare commerciale privato
Informazioni di base
| Modello numero: | AS-ON-10KW-CN001 |
| Applicazione | Industria leggera |
| Condizione | Nuovo |
| Certificazione | ISO, CB, CE, TÜV |
| Materiale | Silicio monocristallino |
| luogo d'origine | Jiangsu, Cina |
| Tipo di pannello solare | Moduli monosolari |
| Tipo di fissaggio | Montaggio a pavimento, montaggio sul tetto, montaggio su posto auto coperto |
| Tensione di uscita (V) | 110 V/220 V/230 V/240 V/380 V |
| Nome | Sistema di pannelli solari |
| Tipo di sistema | Sistema solare fotovoltaico On-Grid |
| Cavo fotovoltaico | 4mm2 |
| Controller-Tip | MPPT |
| Frequenza di uscita | 50/60Hz |
| convertitore | Invertitore a onda sinusoidale pura |
| Pannello solare | Monocristallino |
| Supporto all'assemblaggio | Montaggio ad incasso in alluminio |
| Pacchetto di trasporto | Imballo in scatola di legno |
| specifica | 2094*1038*35 mm |
| marchio | Alicosolare |
| Origine | Jingjiang, Jiangsu, Cina |
| Codice HS | 8541430000 |
| Capacità produttiva | 1000 MW/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 2105,00 cm * 1045,00 cm * 1100,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 797.000 kgDescrizione del prodotto
Vantaggio tecnologico
Celle in silicio cristallino efficienti e di alta qualità:Celle solari di grado A
Una vasta gamma di prodotti:Pannello solare monocristallino e pannello solare poli(multi)cristallino (a seconda della configurazione)
Alta affidabilità: Resistenza meccanica garantita a condizioni atmosferiche estreme per un'erogazione di potenza affidabile. Conforme agli standard IEC 61215 e IEC 61730. Certificato da TUV, CE, ISO ecc.
Tolleranza stretta:La tolleranza positiva garantita dello 0-3% garantisce l'affidabilità delle prestazioni.
Tracciabilità:Forniamo un report flash e un ID codice a barre incorporato per ciascun modulo per garantire la completa tracciabilità
Una vasta gamma di applicazioni:Sistemi indipendenti (fornitura di polveri domestiche, aree remote, sistemi remoti, ecc.) e centrali fotovoltaiche connesse alla rete (sistemi di alimentazione residenziali, commerciali, industriali)

| Tipo di modulo | HS-460 | HS-470 | HS-480 | HS-490 | HS-500 | |
| Potenza massima-Pmax(w) | 460,00 | 470,00 | 480,00 | 490,00 | 500,00 | |
| Tensione a circuito aperto-Voc(V) | 49,5 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | 49.9 | |
| Corrente di cortocircuito Isc(A) | 11.71 | 11.91 | 12.10 | 12:30 | 12.44 | |
| Tensione a Pmax-Vmp(V) | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 41.8 | 42.2 | |
| Corrente a Pmax-lmp(A) | 11.16 | 11.35 | 11.53 | 11.72 | 11.84 | |
| Efficienza del modulo -ηm(%) | 21.5 | 21.78 | 21.82 | 20.91 | 21.93 | |
| Tolleranza di potenza (W) | (0,+5,00) | |||||







