Informazioni di base
Modello numero: | Cavo di media tensione |
Applicazione | Edilizia, metropolitana, centrale elettrica, ingegneria civile |
Voltaggio | Cavi di bassa e media tensione |
Attuale | Cavo ad alta tensione |
Materiale isolante | PVC o XLPE |
Materiale del mantello | PVC/PE/Gomma |
Forma materiale | Filo tondo |
Materiale dell'anima del filo | rame o alluminio |
Certificazione | ISO, CCC, CE, RoHS, VDE |
Modello | Cavo 33 kV-PVC-XLPE |
Marchio | Anno reale |
Nome del prodotto | Cavo Ghana da 400 mm2 Prezzo Cavo XLPE Mv |
Nome del modello | Cavo XLPE in PVC unipolare da 250 mm 300 mm 400 mm 630 mm |
Kern | 1 nucleo, 2 nuclei, 3 nuclei, 4 nuclei e così via |
isolamento | PVC/XLPE |
Standard | GB12706, GB12666, IEC60502, IEC60331 |
Colore | Nero, rosso, giallo e così via |
Sonda | Disponibile |
certificato | ISO9001/ISO14001 |
Vantaggio | Lo stabilimento è situato nel Cable Industrial Cluster District |
Consegna | Merci future: 25-35 giorni, stock pronto: 7-10 giorni |
Pacchetto di trasporto | Tamburo in legno/acciaio o come specificato |
specifica | 2,5 mm2~800 mm2 |
marchio | ANNO DEL RE |
Origine | Henan, Cina |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 50000000 metri/anno |
Descrizione del prodotto
cavo elettrico a media tensione sottoarmatura in rame di alluminio isolato PVC/XLPE/PE 33kV RICHIESTA DI PREZZO
Prodotti Simili:
KINGYEAR Cable è una delle principali aziende produttrici di prodotti per cavi in Cina. I nostri prodotti principali sono cavi elettrici, cavi di alimentazione, cavi di controllo, conduttori nudi (AAC/AAAC/ACSR) e cavi aerei ABC come di seguito. Struttura di riferimento (può essere accettata qualsiasi personalizzazione)1 ..... rame nudo solido (RE) o intrecciato (RM/SM)2 ..... isolamento del nucleo in cloruro di polivinile (PVC)3 ..... rivestimento interno o nastro avvolgente4 ... .. Rivestimento esterno in cloruro di polivinile (PVC), nero. Le specifiche del cavo di alimentazione a media tensione Underarmor in rame e alluminio sono per riferimento:1). Tensione nominale, numero di nuclei e area della sezione trasversale di questo cavo XLPE
Tensione nominale (kv)Area sezione trasversale (mm2)N. del nucleo | 1 ° Classe | 0,6/1 | 1,8/3 | 3,6/6 | 6/10 | 8,7/15 | 20.12 | 18/30 | 21/35 |
2a classe | 1/1 | 3/3 | 6/6 | 8,7/10 | 15.12 | 18/20 | - | 26/35 |
1 Kern | | 1,5-800 | 25-800 | 25-1200 | 25-1200 | 35-1200 | 50-1200 | 50-1200 | 50-1200 |
2 Kern | | 1,5-185 | 25-185 | | | | | | |
3 Kern | | 1,5-400 | 25-400 | 25-400 | 25-400 | 35-400 | 50-400 | 50-400 | 50-400 |
4 Kern | | 2,5-400 | 25-400 | | | | | | |
5 Kern | | 2,5-400 | 25-400 | | | | | | |
2). Resistenza CC: la resistenza del conduttore del cavo XLPE a 20°C per chilometro non è superiore ai seguenti valori.
Area della sezione trasversale nominale (mm2) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|