Pannello solare Lysoalr 400W 435W Pannello solare monomezza cella per accumulo di energia domestica
PROPRIETÀ ELETTRICHE A NOCT Il nostro vantaggio CELLE SOLARI DI GRADO A: per garantire che siano tutte celle solari di C;
Informazioni di base
Modello numero: | 435 W |
Applicazione | Domestico, industriale, agricolo |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, CE, TÜV |
Materiale | Silicio monocristallino |
Pacchetto di trasporto | di cartone e pallet |
specifica | 2094 x 1038 x 35 mm |
marchio | Linyue |
Origine | Cina |
Codice HS | 8541402000 |
Capacità produttiva | 100 MW/anno |
Descrizione del prodotto
CARATTERISTICHE ELETTRICHE STC | ||||
Modulo fotovoltaico | ||||
Potenza nominale (Pmax) | 435 W | 440W | 445 W | 450W |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 49,3 V | 48,9 V | 49,1 V | 49,3 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 11,26A | 11,46A | 11,53A | 11,60A |
Tensione alla potenza nominale (Vmp) | 40,75 V | 41,1 V | 41,3 V | 41,5 V |
Corrente alla potenza nominale (Imp) | 10,68A | 10,71A | 10,78A | 10,85A |
Efficienza del modulo (%) | 20.01 | 20.24 | 20.2 | 20.7 |
temperatura operativa | Da -40°C a +85°C |
Potenza nominale (Pmax) | 322,2 W | 328,6 W | 332,3W | 333,5 W |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 46,0 V | 45,8 V | 46,0 V | 46,2 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 9,12A | 9,27A | 9,33A | 9,38A |
Tensione alla potenza nominale (Vmp) | 37,7 V | 38,3 V | 38,5 V | 38,9 V |
Corrente alla potenza nominale (Imp) | 8,54A | 8,59A | 8,64A | 8,70A |
Pannello solare da 60 celle | 20' GP | 40' GP | 40' C.C | ||||
pezzo/pallet | 31 | 31 | 31 | ||||
pezzo/contenitore | 372 | 682 | 744 | ||||
Pannello solare da 72 celle | 20' GP | 40' GP | 40' C.C | ||||
pezzo/pallet | 31 | 31 | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora