Sensore di temperatura PT100, sensore RTD, termocoppia corazzata con tubo di protezione in ceramica
Termocoppia con montaggio MICC con tubo di protezione in ceramica: Termocoppia Una termocoppia è un dispositivo di misur;
Informazioni di base
Modello numero: | Termoelemento di montaggio |
Grado di protezione IP | IP67 |
Certificazione | CE |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone o legno |
specifica | adattato individualmente |
marchio | MICC |
Origine | Zhejiang |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Termocoppia con montaggio MICC con tubo di protezione in ceramica:Termoelemento
Una termocoppia è un dispositivo di misurazione della temperatura costituito da due diversi conduttori che si toccano in uno o più punti. Genera una tensione quando la temperatura in uno dei punti differisce dalla temperatura di riferimento nelle altre parti del circuito. Le termocoppie sono un tipo di sensore di temperatura ampiamente utilizzato per la misurazione e il controllo e possono anche convertire un gradiente di temperatura in elettricità. Le termocoppie commerciali sono economiche, intercambiabili, sono dotate di connettori standard e possono misurare un'ampia gamma di temperature. A differenza della maggior parte degli altri metodi di misurazione della temperatura, le termocoppie dispongono di una propria alimentazione e non richiedono eccitazione esterna.
Tipo di nucleo della termocoppia | |||||||
Materiale Tip | Essere | Kern Materiale | La sua gamba | SOLO C1602 | ANSI | ||
È | ANSI | Operazione massima temp. Normalmente Applicazione (ºC) | Operazione massima temp. In caso di surriscaldamento Applicazione (ºC) | Max. operativo Temp. (ºC) | |||
B | + | Platino 70% + Rodio 30% | 0,5 | 0,5 | 1500 | 1700 | 1700 |
- | Platino 94% + Rodio 6% | 0,5 | 0,5 | ||||
R | + | Platino 87% + Rodio 13% | 0,5 | 0,5 | 1400 | 1600 | 1480 |
- | platino di elevata purezza | 0,5 | 0,5 | ||||
S | + | Platino 90% + Rodio 10% | 0,5 | 0,5 | |||
- | platino di elevata purezza | 0,5 | 0,5 | ||||
K | + | Nichel 90% + Cromo 10% Nichel 95% + Manganese 2% +Alluminio 2% | 3.2 | 3.2 | 1000 | 1200 | 1260 |
2.3 | 1.6 | 900 | 1100 | 1090 | |||
1.6 | 0,8 | 850 | 1050 | 980 | |||
1 | 0,5 | 750 | 950 | 870 | |||
0,65 | 0,32 | 650 | 850 | 870 | |||
E | + - | Nichel 90% + Cromo 10% Rame 55%+Nichel 45% | 3.2 | 3.2 | 700 | 800 | 870 |
2.3 | 1.6 | 600 | 750 | 650 | |||
1.6 | 0,8 | 550 | 650 | 540 | |||
1 | 0,5 | 500 | 550 | 430 | |||
0,65 | 0,32 | 450 | 550 | 430 | |||
J | + - | ferro ad elevata purezza | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora