Cavo in fibra ottica in gomma siliconica resistente al calore UL3122
Cavo resistente alle alte temperature secondo UL AWM 3122. Tensione nominale: 300 V. Intervallo di temperatura: da -60 a;
Informazioni di base
Modello numero: | UL3122 |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Cavo di collegamento |
Certificazione | ISO9001, RoHS |
Marchio | Yuanda |
Misurare | AWG10-30 |
Conduttore | Rame stagnato |
isolamento | Gomma di silicone |
Pacchetto di trasporto | Di conseguenza |
specifica | Da AWG10-30 |
marchio | Yuanda |
Origine | Wuxi, Cina |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 1000 km/tag |
Descrizione del prodotto
Filo resistente alle alte temperature secondo UL AWM 3122
Tensione nominale: 300 V
Intervallo di temperatura: da -60 a +200°C
La norma di riferimento: UL758, UL1581, UL62
Conduttore: rame stagnato 26-12 AWG
Fodero: fibra di vetro
Isolamento: gomma siliconica
Testato da UL VW-1 e CSAFT-1
IMPIEGO: Cavo interno di apparecchi da cucina o apparecchi elettronici esposti ad alte temperature
Certificato n.: UL E216252,
spec AWG | spec AWG No/mm | Diametro del conduttore mm | Spessore dell'isolamento mm | Diametro dell'isolamento mm | spessore della treccia mm | Diametro nominale mm | Diametro massimo mm |
10 | 35/0,45 | 3.12 | 0,70 | 4.52 | 0,15 | 4,82 | 5.12 |
12 | 19/0,50 | 2.5 | 0,60 | 3.7 | 0,15 | 4.00 | 4.30 |
14 | 41/0,25 | 1,96 | 0,50 | 2,96 | 0,15 | 3.26 | 3.46 |
16 | 7/0,50 | 1.5 | 0,39 | 2.28 | 0,15 | 2,58 | 2,78 |
18 | 7/0,40 | 1.2 | 0,39 | 1,98 | 0,15 | 2.28 | 2,48 |
20 | 7/0,32 | 0,9 | 0,39 | 1,68 | 0,15 | 1,98 | 2.18 |
22 | 7/0,254 | 1.762 | 0,39 | 1,54 | 0,15 | 1,84 | 2.04 |
24 | 7/0,20 | 0,60 | 0,39 | 1,38 | 0,15 | 1,68 | 1,88 |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,39 | 1.26 | 0,15 | 1,56 | 1,76 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora