Pannello solare ad alta efficienza con buon prezzo, 144 celle, mezza cella da 182 mm, pannello solare 10BB mono 550W, 560W, 570W, 580W, 590W, 600W in vendita
Panoramica Le centrali elettriche distribuite domestiche generalmente utilizzano sistemi fotovoltaici distribuiti, utili;
Informazioni di base
Modello numero: | 300 W 400 W 450 W 500 W 600 W |
Assistenza clienti | Supporto |
Garanzia | 25 anni |
numero di celle | 132 celle |
Applicazione | Industria leggera |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | È, ISO, CB, CE |
Materiale | Silicio monocristallino |
Modello numero: | 145W 150W 155W 160W 165W 170W |
Tipo di materiale | Silicio monocristallino |
Vetro | Vetro temperato da 3,2 mm ad alta trasmissione e basso contenuto di ferro |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
Scatola di giunzione | IP68 impermeabile |
Foglia spinale | Materiale TPT di grado A |
Celle a energia solare | 182*182 mm, anti-Pid |
Efficienza | Efficienza superiore al 21%. |
EVA | >91% EVA con maggiore trasmissione della luce |
Cavo | Cavo qualificato da 4mm2 con Mc4 |
Prestazioni PID | Pid gratuito |
Certificato di fabbrica | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 |
Ordinamento delle celle solari | Selezione del colore e delle prestazioni |
Ispezione generale | Aspetto del modulo fotovoltaico |
Pacchetto | 2 pezzi/scatola, 30 pezzi/pallet |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | adattato individualmente |
marchio | due |
Origine | Cina |
Codice HS | 854140200 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Le centrali elettriche distribuite domestiche generalmente utilizzano sistemi fotovoltaici distribuiti, utilizzano risorse distribuite, sono progettate e costruite in modo flessibile, hanno un'ampia gamma di capacità installata e possono essere sviluppate in base alle condizioni locali e alle esigenze degli utenti. La potenza di uscita è relativamente bassa, l'inquinamento è ridotto, il beneficio ambientale è eccellente, non è necessario modificare il circuito originale, non è necessario perforare il muro, non è richiesta alcuna gestione speciale artificiale.
Parametri del prodotto
Prestazione | 530W | 535W | 540 W | 545 W | 550W |
Tensione a circuito aperto | 49,00 V | 49,20 V | 49,40 V | 49,60 V | 49,80 V |
Tensione di cortocircuito | 13,76A | 13,81A | 13.87A | 13,93A | 13,99 A |
Tensione di alimentazione massima | 40,80 V | 41,00 V | 41,20 V | 41,40 V | 41,60 V |
Corrente di potenza massima | 13:00 | 13.05 | 13.11A | 13.17A | 13,23A |
Efficienza del modulo | 20,7% | 20,9 % | 21,1% | 21,3% | 21,5 % |
STC: Irraggiamento 1000 W/m², temperatura del modulo 25 °C, massa d'aria 1,5 | |||||
Parametri meccanici | |||||
Tipo di cella | Monocristallino 156 x 156 mm (6 pollici) | ||||
numero di celle | 36 (4x9) | ||||
Dimensioni | 1480x670x30/35mm | ||||
Vetro | 3,2 mm, alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato | ||||
Scatola di giunzione | Grado di protezione IP65 e IP67 | ||||
Cavo di uscita | Dimensione sezione: 2,5 mm², lunghezza: 600 mm | ||||
Telaio | Lega di alluminio anodizzato | ||||
Numero di diodi di bypass | 2 | ||||
Connettore | |||||
A:(1)We have become the largest Tier1 brand distributor in China;(2) We can meet you any needs of different brand, different types and different delivery times.(3)We accept various of inspection and payment way such as the third-party on-site inspection.(4)We own our solar module factory,158mm&166mm&182mm solar panels are in stock ready to deliver at any time.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora