Modulo fotovoltaico per pannello solare monocristallino a mezza cella da 605 W a energia solare monocristallina di fabbrica per sistema a energia solare
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 217,20 cm*130,30 cm*3,50 cm Peso lordo per unità di prodotto 30,900 ;
Informazioni di base
Modello numero: | JAM60S-605 |
Applicazione | Sistema solare |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | È, ISO, CE, TUV |
Materiale | Silicio monocristallino |
Peso | 23,5 chilogrammi |
Colore della pellicola posteriore | Bianco o Nero o Trasparente |
Colore del telaio | Argento o nero |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
Sollecitazioni meccaniche | 5400PA |
Dimensione della cella | 78 mm*166 mm |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | 2113*1048*35mm |
marchio | Jingsun |
Origine | Cina |
Codice HS | 8541402000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/settimana |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 217,20 cm * 130,30 cm * 3,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 30.900 kgDescrizione del prodotto
Modulo fotovoltaico per pannello solare monocristallino a mezza cella da 605 W a energia solare monocristallina di fabbrica per sistema a energia solareDescrizione del prodotto
Modello | JAM120S-595 | JAM120S-600 | JAM120S-605 | JAM120S-610 | JAM120S-615 | JAM120S-620 |
Potenza nominale massima a STC | 595W | 600W | 605 W | 610 W | 615 W | 620 W |
Tensione di alimentazione massima (Vmp) | 34,2 V | 34,4 V | 34,6 V | 34,8 V | 35,0 V | 35,2 V |
Corrente di potenza massima (Imp) | 17.4A | 17,44A | 17,49A | 17,53A | 17,58A | 17,62A |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 41,3 V | 41,5 V | 41,7 V | 41,9 V | 42,1 V | 42,3 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 18,47A | 18,52A | 18,57A | 18,62A | 18,67A | 18,72A |
Efficienza del modulo | 21,0% | 21,2% | 21,4% | 21,6% | 21,7% | 21,9% |
Tolleranza al potere | 0~+5W |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora