Pannello solare del modulo fotovoltaico del sistema sunpower in silicio monosilicio
Panoramica della descrizione del prodotto;
Informazioni di base
Modello numero: | HS-M10 72 -2HP_550W |
Assistenza clienti | Supporto tecnico in linea |
Garanzia | 25 anni |
numero di celle | 72 pezzi |
Applicazione | Industriale |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, CE, TUV CQC |
Materiale | Silicio monocristallino |
Tipo di cella | M10 |
Peso | 27,5 chilogrammi |
Capacità annuale | 600 MW |
Tecnologia di produzione | Tecnologia a mezza cella |
Tasso di decadimento del primo anno | Meno del 2% |
Tasso di decadimento (dopo il secondo anno) | 0,55% |
Parametro di prestazione elettrica | Pagina dettagliata |
Pacchetto di trasporto | Pallet in legno e imballaggi in cartone |
specifica | 2279*1134*35 mm |
marchio | Il suo m |
Origine | Cina |
Codice HS | 8541430000 |
Capacità produttiva | 600 MW/anno |
Descrizione del prodotto
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora